Race Meeting:   Geelong RC Geelong Synthetic 23/07/2010 RACES:
Race 1. 1100M Briseis Club SV 2YO Fillies Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| TRISARA | NICHOLAS HALL | 1st | $1.70F |
| ZOOMANIA(NZ) | LUKE NOLEN | 2nd | $8.50 |
| MEANS A LOT | BEN MELHAM | 3rd | $15 |
| PLACEMENT(NZ) | JAMES WINKS | 4th | $4.20 |
| BIANCON ROSE | STEVEN KING | 5th | $8 |
| PRECIPITOUS | STEVEN VELLA | 6th | $17 |
| MUSIC SHOP | JARROD FRY | 7th | $16 |
| BEWARE OF ME | HOLLY MCKECHNIE | 8th | $26 |
| REFERENDUM | BILLY EGAN | 9th | $6 |
| CHEETANA | BRENT WHITE | 10th | $31 |
| HIT THE DECK | CHRIS SYMONS | 11th | $14 |
| GLASS OF BUBBLY | JARROD TODD | Scratched | |
| LADY ROHLON | | Scratched | |
| MYSTICAL BEL | DEAN HOLLAND | Scratched | |
| ROSESTROEM | | Scratched | |
| SALIVATE | BRAD RAWILLER | Scratched | |
Race 2. 1100M GRC Function & Event Centre SV 3YO Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| CINNAMON STICKS | CHRIS SYMONS | 1st | $10 |
| SNOW COVER | NICHOLAS HALL | 2nd | $4 |
| TANUJA | BRAD RAWILLER | 3rd | $3.80F |
| ORINOCO | LOGAN MCGILL | 4th | $5 |
| STACKSA | CRAIG NEWITT | 5th | $6 |
| HIGH PAYOFF | LUKE NOLEN | 6th | $5 |
| EXPRESS POST(NZ) | NATHAN ROSE | 7th | $51 |
| MISTER COOL | DAVID CHIPMAN | 8th | $51 |
| BEL'S PRIDE | NIKITA BERIMAN | 9th | $16 |
| PHILL ME MATE | BRENDAN FENECH | 10th | $41 |
| WILDWOOD ROSE | KELVIN SANDERSON | 11th | $51 |
| BLACK BELT | | Scratched | |
Race 3. 2200M Geelong Cup Packages 20 October 0 - 62 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| OUR KOBI JADE | LUKE NOLEN | 1st | $3F |
| BRUNO | SALLY WYNNE | 2nd | $12 |
| NORTHERN DAN(NZ) | NATHAN ROSE | 3rd | $8 |
| SOMEBODY'S IMAGE | BEN MELHAM | 4th | $5.50 |
| DUNSTALL | DEAN HOLLAND | 5th | $11 |
| MARKER | JASON MASKIELL | 6th | $9 |
| NOTIFY | JASON LYON | 7th | $51 |
| FER DE LANCE | ANDREW MALLYON | 8th | $20 |
| LEMONADE PARTY | NIKITA BERIMAN | 9th | $51 |
| FASILENKO(IRE) | JACKSON MATTHEWS | 10th | $15 |
| TURANTINO | CRAIG NEWITT | 11th | $8 |
| DAALOOB | DANNY BRERETON | Scratched | |
Race 4. 1000M Laurie & Paula For Breakfast Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| PARIS COURT | STEVEN VELLA | 1st | $21 |
| CONISTON MELODY | CRAIG NEWITT | 2nd | $12 |
| MAJOR EVENT | NICHOLAS HALL | 3rd | $6.50 |
| KATIET | DEAN YENDALL | 4th | $5.50 |
| SPARTINI | JARROD FRY | 5th | $10 |
| SEEYALATER | BRAD RAWILLER | 6th | $7 |
| LAUD BENTLEY | JASON MASKIELL | 7th | $7 |
| BENSKY | KANE BRADLEY | 8th | $4.20F |
| ISLE OF ISLAY | ANDREW MALLYON | 9th | $26 |
| RED FORCE | JARROD TODD | 10th | $151 |
| PERFECT BEAU | DANIEL MOOR | 11th | $6 |
| SAINT JUDD | DAVID CHIPMAN | 12th | $151 |
Race 5. 1300M Chisholm Petroleum Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| EL STUPENDO(NZ) | LUKE NOLEN | 1st | $1.90F |
| POWER CAT(NZ) | REECE WHEELER | 2nd | $26 |
| TRICKY CHOICE | DALE SMITH | 3rd | $6.50 |
| IT'S JUST LAGO | DANIEL MOOR | 4th | $21 |
| BLACKGOLD | JASON MASKIELL | 5th | $21 |
| ROSSA ANTICO | CRAIG NEWITT | 6th | $5 |
| NAHAS | BRADY CROSS | 7th | $10 |
| COMBIEN | NICHOLAS HALL | 8th | $31 |
| FLASH OF CASH | DEAN YENDALL | 9th | $41 |
| JELLICLE CATS | BILLY EGAN | 10th | $14 |
| VINDI BOY | MARC MUNDAY | 11th | $41 |
| LADY ARIEL | ANDREW MALLYON | 12th | $9 |
| GOSS MAN | NIKITA BERIMAN | Scratched | |
| HOLY DOLLAR | | Scratched | |
| MOVIE MOGUL(NZ) | | Scratched | |
| LADY CELEST | CHRIS NICOLL | Scratched | |
Race 6. 1300M Decjuba Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| CAPTAIN INVINCIBLE | CHRIS SYMONS | 1st | $7 |
| CALF RAISES | LOGAN MCGILL | 2nd | $21 |
| FLEUR DE LOUIS | REMI TREMSAL | 3rd | $6 |
| KEMPSIDE | BEN KNOBEL | 4th | $26 |
| ETOILE ROUGE | BRENT WHITE | 5th | $26 |
| VENNOM | NICHOLAS HALL | 6th | $3.20F |
| DESERT PEA | REECE WHEELER | 7th | $13 |
| RUBY KAYE | BILLY EGAN | 8th | $10 |
| SUPEREMINENT | ADAM MCCABE | 9th | $6 |
| DRUMS OF WAR | JARROD TODD | 10th | $17 |
| NIGHT HALO | BEN MELHAM | 11th | $10 |
| KIWI MUSIC | MICHAEL CARSON | 12th | $41 |
| MOORUNDA MISS | DEAN YENDALL | Scratched | |
| PORTOGILERO | | Scratched | |
| SCARLET STREET | DANIEL MOOR | Scratched | |
| SHE'S DANGEROUS | JORDAN MALLYON | Scratched | |
Race 7. 2200M Geelong Advertiser Just Think 0 - 62 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| WHITEBAIT | BRAD RAWILLER | 1st | $6 |
| DEVIL'S MOUNTAIN(NZ) | REECE WHEELER | 2nd | $6.50 |
| OUR PRESTON | NATHAN ROSE | 3rd | $5.50 |
| DON'T LOOK ETHOL | NICHOLAS HALL | 4th | $14 |
| SAREM | JARROD TODD | 5th | $31 |
| RICH FELLOW | GARRY MURPHY | 6th | $41 |
| SECOND GLANCE | MICHAEL CARSON | 7th | $14 |
| CLUZIEL | DEAN YENDALL | 8th | $3.50F |
| GREATER THAN GREAT | CRAIG NEWITT | 9th | $9 |
| GREY JEUNE | JARROD FRY | 10th | $15 |
| VIRVACITY | JACKSON MATTHEWS | 11th | $15 |
| LOU(NZ) | JASON LYON | 12th | $31 |
Race 8. 1300M Betfair Winter Challenge Synthetic Series Final (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| COMIC COMPOSER(NZ) | CRAIG NEWITT | 1st | $3.60F |
| DOUBT SHE'S SINGLE | STEVEN KING | 2nd | $5.50 |
| JOHADINA | JARROD TODD | 3rd | $26 |
| PARRISH | LUKE NOLEN | 4th | $9 |
| HYGINUS | BRAD RAWILLER | 5th | $10 |
| VENUS WORLD | DEAN HOLLAND | 6th | $12 |
| DANCEFLOOR PRODIGY | BRIAN PARK | 7th | $13 |
| I'M MYSTERIOUS | NICHOLAS HALL | 8th | $4.20 |
| ROTHSCHILD LAD | BEN MELHAM | 9th | $21 |
| THE SNITCH | BEN KNOBEL | 10th | $17 |
| SCHRAPNEL GULLY | DEAN YENDALL | 11th | $12 |
| PINK GUINEA | NATHAN ROSE | 12th | $61 |
| BLACKBRIAR | BEN MELHAM | Scratched | |
| AMWAAL | DANNY BRERETON | Scratched | |
| DUBAI TO SYDNEY | JASON MASKIELL | Scratched | |
| QUEBERON | | Scratched | |
Race 9. 1300M Viatek 0 - 62 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| RIPLEYS | LUKE NOLEN | 1st | $4F |
| NOTHING BY HALF | BRAD RAWILLER | 2nd | $13 |
| HENNESSY RHYTHM | TALIA RODDER | 3rd | $26 |
| ROBERT THE BRUCE(NZ) | ADAM MCCABE | 4th | $6 |
| OLYMPIAS GIRL | NICHOLAS HALL | 5th | $4.80 |
| MAGIC ZULU | RIKKI CARTWRIGHT | 6th | $26 |
| DANGEROUSLY IN LUV | DONNA MOTT | 7th | $11 |
| PODSNAP | ANGELA BARR | 8th | $9 |
| I'M A SMARTY PANTS | JASON MASKIELL | 9th | $7 |
| ANANIAS | BEN MELHAM | 10th | $12 |
| THE SCUMPA | JARROD FRY | 11th | $41 |
| BRILLIANT TRICK | BRENT WHITE | 12th | $21 |
| RUNHOLDER | RHYS MCLEOD | Scratched | |
| GADABOUT | NIKITA BERIMAN | Scratched | |
| RUSKY AGO GO | | Scratched | |
| LONDON INK | | Scratched | |
Race 10. 1000M Centrebet GET ON to Get Out 0 - 68 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| VAIN PARTNER | JASON MASKIELL | 1st | $9 |
| PARISIAN ROMANCE | DEAN HOLLAND | 2nd | $4.80EF |
| ON INSTINCT | BRAD RAWILLER | 3rd | $4.80EF |
| NOESIS | NICHOLAS HALL | 4th | $6.50 |
| DELIGHTFUL MINX | DONNA MOTT | 5th | $31 |
| MIDFIELDER | BEN MELHAM | 6th | $7.50 |
| WESTERN PACIFIC | EDDIE CASSAR | 7th | $12 |
| GLORYLAIN | BRENDAN FENECH | 8th | $17 |
| DUBAI HOT SUN | STEVEN VELLA | 9th | $21 |
| AMPHITRITI | LUKE NOLEN | 10th | $5.50 |
| EXCEPTIONAL DANCER | DEAN YENDALL | 11th | $17 |
| LUCKY SHOT | LUKE CURRIE | Failed to Finish | $17 |
| FANDANGLE | CRAIG NEWITT | Scratched | |
| MORFONTAINE | CHRIS SYMONS | Scratched | |
| BUZZ BOX | JARROD TODD | Scratched | |